| 年 | 全国 参加団体数 |
全国 調査地点数 |
北海道 参加団体数 |
北海道 調査地点数 |
十勝 参加団体数 |
十勝 調査地点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 531 | 2545 | 7 | 26 | 3 | 7 |
| 2005 | 1000 | 5018 | 17 | 48 | 1 | 3 |
| 2006 | 944 | 4923 | 20 | 112 | 4 | 20 |
| 2007 | 917 | 5473 | 38 | 179 | 4 | 28 |
| 2008 | 997 | 6241 | 48 | 273 | 6 | 43 |
| 2009 | 1011 | 5683 | 41 | 184 | 6 | 35 |
| 2010 | 913 | 5909 | 35 | 264 | 5 | 42 |
| 2011 | 909 | 5660 | 33 | 158 | 5 | 43 |
| 2012 | 926 | 5581 | 35 | 202 | 6 | 36 |
| 2013 | 865 | 5397 | 28 | 139 | 7 | 40 |
| 2014 | 5792 | 5544 | 29 | 131 | 5 | 38 |
| 2015 | 771 | 5842 | 24 | 131 | 7 | 42 |
| 2016 | 750 | 5270 | 25 | 131 | 6 | 40 |
| 2017 | 758 | 6124 | 36 | 435 | 10 | 177 |
| 2018 | 730 | 6920 | 27 | 486 | 8 | 200 |
| 2019 | 697 | 6241 | 26 | 214 | 8 | 51 |
| 2020 | 586 | 5924 | 20 | 389 | 8 | 62 |
| 2021 | 655 | 5507 | 22 | 221 | 8 | 54 |
| 2022 | 660 | 5183 | 26 | 109 | 6 | 33 |
| 2023 | 752 | 5372 | 34 | 177 | 8 | 42 |
| 2024 | 658 | 4433 | 26 | 114 | 8 | 45 |
